Konstituierende Ratssitzung
Alle Ratsmitglieder sind vereidigt worden und sämtliche Ausschüsse mit Mitgliedern benannt worden. Wir gratulieren allen Ratsmitgliedern und Sachkundigen Bürgern.
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (HFWA):
(Vorsitz: Bürgermeister Thomas Stohldreier, 1. Stellvertreter: N. N. CDU, 2. Stellvertreter: N. N.)
Ausschussmitglied | als | Fraktion | 1. Vertreter | Weitere Vertretung |
1 Thomas Franzke | RM | CDU | RM Michael Greive | durch die übrigen RM der CDU-Fraktion in alphabetischer Folge |
2 Alexander Sparding | RM | CDU | RM Gisela Lamkowsky | |
3 Maria Schulte-Loh | RM | CDU | RM Frank Hegemann | |
4 Maximilian Sandhowe | RM | CDU | RM Wilhelm Kiffer | |
5 Rainer Haake | RM | CDU | RM Christian Krampe | |
6 Benjamin Lindpere | RM | CDU | ||
7 Martina Bünnigmann | RM | CDU | ||
8 Gudula Maurer | RM | CDU | ||
9 Christian Ley | RM | SPD | durch die übrigen RM der SPD-Fraktion in alphabetischer Folge | |
10 Birgit Homann | RM | SPD | ||
11 Elmar Hammwöhner | RM | SPD | ||
12 Karsten Senne | RM | GRÜNE | RM Heinz Wesselmann | ./. |
13 Sarah Mühlenbäumer | RM | GRÜNE | RM Heinz Wesselmann | |
14 Stephan Heitbaum | RM | FWA | RM Frank Holtrup | ./. |
15 Volker Müller-Middendorf | RM | UWG | RM Barbara Kehrmann | ./. |
16 Jochen Wismann | RM | FDP | RM Peter Leyers | ./. |
Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss (JSSSA)
(Vorsitz: Gisela Lamkowsky, Stellvertreter: Rainer Haake, 2. Stellvertreterin: Gudula Maurer)
Ausschussmitglied | als | Fraktion | 1. Vertreter | Weitere Vertretung |
1 Gisela Lamkowsky | RM | CDU | durch die übrigen RM der CDU-Fraktion in alphabetischer Folge | |
2 Gudula Maurer | RM | CDU | 1-RM Benjamin Lindpere | |
3 Maximilian Sandhowe | RM | CDU | ||
4 Rainer Haake | RM | CDU | ||
5 Alexander Sparding | RM | CDU | RM Maria Schulte-Loh | |
6 Sabine Alba | SB | CDU | 1-SB Michael Willermann 2-SB Larissa Breitner 3-SB Johannes Wienecke 4-SB Jule Schoppmann 5-SB Josef Reher 6-SB Stefan Häckel 7-SB Angelika Högemann 8-SB Barbara Wienecke 9-SB Angelika Selhorst | |
7 Maria Radem.-Boshammer | SB | CDU | 1-SB Michael Willermann 2-SB Larissa Breitner 3-SB Barbara Wienecke 4-SB Jule Schoppmann 5-SB Josef Reher 6-SB Stefan Häckel 7-SB Angelika Högemann 8-SB Johannes Wienecke 9-SB Angelika Selhorst | |
8 Frank Möllers | SB | CDU | 1-SB Michael Willermann 2-SB Larissa Breitner 3-SB Johannes Wienecke 4-SB Jule Schoppmann 5-SB Josef Reher 6-SB Stefan Häckel 7-SB Angelika Högemann 8-SB Barbara Wienecke 9-SB Angelika Selhorst | |
9 Petra Haverkamp | RM | SPD | durch die übrigen RM der SPD-Fraktion in alphabetischer Folge | |
10 Volker Brümmer | RM | SPD | ||
11 Claudia Ley | SB | SPD | 1-SB Christian Klaverkamp 2-SB Nadine Ohk 3-SB Sebastian Klaas 4-SB Katharina von Stauffenberg 5-SB Benjamin Graute | |
12 Karsten Senne | RM | GRÜNE | 1-RM Heinz Wesselmann | RM Sarah Mühlenbäumer |
13 Karen Potthoff | SB | GRÜNE | 1-SB Annette Stolze 2-RM Heinz Wesselmann | RM Sarah Mühlenbäumer |
14 Stefan Laxen | SB | FWA | 1-RM Stephan Heitbaum 2-SB Michael Meyer-Weitkamp | |
15 Volker Müller-Middendorf | RM | UWG | 1-RM Barbara Kehrmann 2-SB Dr. Christoph Koch 3 SB Claudia Freitag | |
16 Silke Hegemann | SB | FDP | 1-SB Niklas Grobecker 2-SB Stefan Brockhausen 3-SB Philipp Brumann 4-SB Jörg Bußmann 5-SB Ralf Lohe 6-SB Sabine Mißmahl-Lohe 7-SB Dr. Berthold Roters | durch die übrigen RM der FDP-Fraktion in alphabetischer Folge |
17 Karl-Heinz Bartsch | SE | Vertreter Seniorenbeirat | SE Dr. Rüdiger Vogt |
Nachhaltigkeits- und Mobilitätsausschuss (NMA):
(Vorsitz: Michael Greive, 1. Stellvertreter: Benjamin Lindpere, 2. Stellvertreterin: Gisela Lamkowsky)
Ausschussmitglied | als | Fraktion | 1. Vertreter | Weitere Vertretung |
1 Michael Greive | RM | CDU | RM Maria Schulte-Loh | durch die übrigen RM der CDU-Fraktion in alphabetischer Folge |
2 Gudula Maurer | RM | CDU | RM Wilhelm Kiffer | |
3 Benjamin Lindpere | RM | CDU | RM Maximilian Sandhowe | |
4 Gisela Lamkowsky | RM | CDU | ||
5 Frank Hegemann | RM | CDU | RM Maria Schulte-Loh | |
6 Daniel Zimmermann | SB | CDU | 1-SB Sabine Alba 2-SB Karoline Stermann 3-SB Dirk Schulze Pellengahr 4-SB Stefan Häckel 5-SB Maria Radem.-Boshammer 6-SB Johannes Wienecke 7-SB Jonas Angelkort 8-SB Ludger Wobbe | |
7 Bernhard Kruckenbaum | SB | CDU | 1-SB Sabine Alba 2-SB Karoline Stermann 3-SB Dirk Schulze Pellengahr 4-SB Stefan Häckel 5-SB Maria Radem.-Boshammer 6-SB Johannes Wienecke 7-SB Jonas Angelkort 8-SB Ludger Wobbe | |
8 Barbara Wienecke | SB | CDU | 1-SB Sabine Alba 2-SB Karoline Stermann 3-SB Dirk Schulze Pellengahr 4-SB Stefan Häckel 5-SB Maria Radem.-Boshammer 6-SB Johannes Wienecke 7-SB Jonas Angelkort 8-SB Ludger Wobbe | |
9 Birgit Homann | RM | SPD | durch die übrigen RM der SPD-Fraktion in alphabetischer Folge | |
10 Christian Ley | RM | SPD | ||
11 Benjamin Graute | SB | SPD | 1-SB Katharina von Stauffenberg 2-SB Sebastian Klaas 3-SB Claudia Ley 4-SB Uwe Cottmann 5-SB Nadine Ohk 6-SB Christian Klaverkamp | |
12 Karsten Senne | RM | GRÜNE | 1-SB Werner Sabe | RM Sarah Mühlenbäumer |
13 Heinz Wesselmann | RM | GRÜNE | 1-SB Marie Voß 2-SB Jakob Griese | RM Sarah Mühlenbäumer |
14 Marcus Lübbering | SB | FWA | 1-RM Frank Holtrup 2-SB Markus Neuhaus 3-SB Jörg Frigge | |
15 Sonja Schober | SB | UWG | 1-SB Simon Handrup 2-SB Dr. Christoph Koch 3-SB Claudia Freitag | durch die übrigen RM der UWG-Fraktion in alphabetischer Folge |
16 Dr. Berthold Roters | SB | FDP | 1-SB Ralf Lohe 2-SB Stefan Brockhausen 3-SB Philipp Brumann 4-SB Jörg Bußmann 5-SB Niklas Grobecker 6-SB Silke Hegemann 7-SB Sabine Mißmahl-Lohe | durch die übrigen RM der FDP-Fraktion in alphabetischer Folge |
17 Hubertus Beckmann | SE | Einzel- RM | ./. | ./. |
Bildungs- und Kulturausschuss (BKA):
(Vorsitz: Christian Ley, 1. Stellvertreterin: Petra Haverkamp, 2. Stellvertreter: Volker Brümmer)
Ausschussmitglied | als | Fraktion | 1. Vertreter | Weitere Vertretung |
1 Maria Schulte-Loh | RM | CDU | durch die übrigen RM der CDU-Fraktion in alphabetischer Folge | |
2 Maximilian Sandhowe | RM | CDU | ||
3 Martina Bünnigmann | RM | CDU | ||
4 Christian Krampe | RM | CDU | ||
5 Johannes Wirtz | SB | CDU | 1-SB Katharina Lindpere 2-SB Sigrun Klemend 3-SB Hildegard Kuhlmann 4-SB Maria Radem.-Boshammer 5-SB Jürgen Fuchs 6-SB Sabine Alba 7-SB Stefanie Voß 8-SB Jule Schoppmann | |
6 Katrin Freisfeld | SB | CDU | 1-SB Katharina Lindpere 2-SB Sigrun Klemend 3-SB Hildegard Kuhlmann 4-SB Maria Radem.-Boshammer 5-SB Jürgen Fuchs 6-SB Sabine Alba 7-SB Stefanie Voß 8-SB Jule Schoppmann | |
7 Stefan Häckel | SB | CDU | 1-SB Katharina Lindpere 2-SB Sigrun Klemend 3-SB Hildegard Kuhlmann 4-SB Maria Radem.-Boshammer 5-SB Jürgen Fuchs 6-SB Sabine Alba 7-SB Stefanie Voß 8-SB Jule Schoppmann | |
8 Cornelia Pelster | SB | CDU | 1-SB Katharina Lindpere 2-SB Sigrun Klemend 3-SB Hildegard Kuhlmann 4-SB Maria Radem.-Boshammer 5-SB Jürgen Fuchs 6-SB Sabine Alba 7-SB Stefanie Voß 8-SB Jule Schoppmann | |
9 Christian Ley | RM | SPD | durch die übrigen RM der SPD-Fraktion in alphabetischer Folge | |
10 Petra Haverkamp | RM | SPD | ||
11 Nadine Ohk | SB | SPD | 1-SB Christian Klaverkamp 2-SB Claudia Ley 3-SB Sebastian Klaas 4-SB Katharina von Stauffenberg 5-SB Benjamin Graute | |
12 Sarah Mühlenbäumer | RM | GRÜNE | 1-RM Heinz Wesselmann | RM Karsten Senne |
13 Marie Voß | SB | GRÜNE | 1-SB Karen Potthoff 2-RM Heinz Wesselmann | RM Karsten Senne |
14 Stephan Heitbaum | RM | FWA | 1-SB Werner Bergerbusch 2-SB Andrea Jabsen 3-SE Alexander Neumann | |
15 Claudia Freitag | SB | UWG | 1-SB Peter Sommer 2-SB Dr. Christoph Koch | durch die übrigen RM der UWG-Fraktion in alphabetischer Folge |
16 Peter Leyers | RM | FDP | 1-SB Jörg Bußmann 2-SB Sabine Mißmahl-Lohe 3-SB Stefan Brockhausen 4-SB Philipp Brumann 5-SB Niklas Grobecker 6-SB Silke Hegemann 7-SB Ralf Lohe 8-SB Dr. Berthold Roters | durch die übrigen RM der FDP-Fraktion in alphabetischer Folge |
Bau-, und Planungsausschuss:
(Vorsitz: Wilhelm Kiffer,1. Stellvertreter: Thomas Franzke, 2. Stellvertreter: Michael Greive)
Ausschussmitglied | als | Fraktion | 1. Vertreter | Weitere Vertretung |
1 Wilhelm Kiffer | RM | CDU | 1-RM Maximilian Sandhowe 2-RM Maria Schulte-Loh 3-SB Bernhard Kruckenbaum 4-SB Stefan Häckel 5-SB Johannes Wienecke 6-SB Sabine Alba 7-SB Jonas Angelkort 8-SB Johannes Wirtz 9-SB Markus Althoff | durch die übrigen RM der CDU-Fraktion in alphabetischer Folge |
2 Thomas Franzke | RM | CDU | 1-RM Maximilian Sandhowe 2-RM Maria Schulte-Loh 3-SB Bernhard Kruckenbaum 4-SB Stefan Häckel 5-SB Johannes Wienecke 6-SB Sabine Alba 7-SB Jonas Angelkort 8-SB Johannes Wirtz 9-SB Markus Althoff | |
3 Ulrich Kalthoff | RM | CDU | 1-RM Gisela Lamkowsky 2-SB Bernhard Kruckenbaum 3-SB Stefan Häckel 4-SB Johannes Wienecke 5-SB Sabine Alba 6-SB Jonas Angelkort 7-SB Johannes Wirtz 8-SB Markus Althoff | |
4 Frank Hegemann | RM | CDU | 1-RM Gisela Lamkowsky 2-SB Bernhard Kruckenbaum 3-SB Stefan Häckel 4-SB Johannes Wienecke 5-SB Sabine Alba 6-SB Jonas Angelkort 7-SB Johannes Wirtz 8-SB Markus Althoff | |
5 Michael Greive | RM | CDU | 1-RM Maximilian Sandhowe 2-RM Maria Schulte-Loh 3-SB Bernhard Kruckenbaum 4-SB Stefan Häckel 5-SB Johannes Wienecke 6-SB Sabine Alba 7-SB Jonas Angelkort 8-SB Johannes Wirtz 9-SB Markus Althoff | |
6 Christian Krampe | RM | CDU | 1-RM Gisela Lamkowsky 2-SB Bernhard Kruckenbaum 3-SB Stefan Häckel 4-SB Johannes Wienecke 5-SB Sabine Alba 6-SB Jonas Angelkort 7-SB Johannes Wirtz 8-SB Markus Althoff | |
7 Wilfried Jakobs | SB | CDU | 1-SB Bernhard Kruckenbaum 2-SB Stefan Häckel 3-SB Johannes Wienecke 4-SB Sabine Alba 5-SB Jonas Angelkort 6-SB Johannes Wirtz 7-SB Markus Althoff 8-SB Alexander Spahn | |
8 Dirk Schulze Pellengahr | SB | CDU | 1-SB Bernhard Kruckenbaum 2-SB Stefan Häckel 3-SB Johannes Wienecke 4-SB Sabine Alba 5-SB Jonas Angelkort 6-SB Johannes Wirtz 7-SB Markus Althoff 8-SB Alexander Spahn | |
9 Elmar Hammwöhner | RM | SPD | durch die übrigen RM der SPD-Fraktion in alphabetischer Folge | |
10 Volker Brümmer | RM | SPD | ||
11 Sebastian Klaas | SB | SPD | 1-SB Katharina von Stauffenberg 2-SB Uwe Cottmann 3-SB Nadine Ohk 4-SB Benjamin Graute 5-SB Christian Klaverkamp | |
12 Heinz Wesselmann | RM | GRÜNE | 1-RM Karsten Senne | RM Sarah Mühlenbäumer |
13 Bernd Hibbeler | SB | GRÜNE | 1-SB Werner Sabe 2-SB Jakob Griese 3-RM Karsten Senne | RM Sarah Mühlenbäumer |
14 Frank Holtrup | RM | FWA | 1-SB Hendrik Wenner 2-SB Jörg Frigge 3-SB Thomas Rupke | |
15 Sonja Schober | SB | UWG | 1-SB Simon Handup 2-SB Dr. Christoph Koch 3-SB Peter Sommer | durch die übrigen RM der UWG-Fraktion in alphabetischer Folge |
16 Philipp Brumann | SB | FDP | 1-SB Stefan Brockhausen 2-SB Jörg Bußmann 3-SB Niklas Grobecker 4-SB Silke Hegemann 5-SB Ralf Lohe 6-SB Sabine Mißmahl-Lohe 7-SB Dr. Berthold Roters | durch die übrigen RM der FDP-Fraktion in alphabetischer Folge |
Rechnungsprüfungsausschuss:
(Vorsitz: Maximilian Sandhowe, 1. Stellvertreterin: Gudula Maurer, 2. Stellvertreter: Rainer Haake)
Ausschussmitglied | als | Fraktion | 1. Vertreter | Weitere Vertretung |
1 Maximilian Sandhowe | RM | CDU | durch die übrigen RM der CDU-Fraktion in alphabetischer Folge | |
2 Alexander Sparding | RM | CDU | ||
3 Gudula Maurer | RM | CDU | ||
4 Rainer Haake | RM | CDU | ||
5 Maria Schulte-Loh | RM | CDU | ||
6 Ulrich Kalthoff | RM | CDU | ||
7 Christian Ley | RM | SPD | durch die übrigen RM der SPD-Fraktion in alphabetischer Folge | |
8 Petra Haverkamp | RM | SPD | ||
9 Heinz Wesselmann | RM | GRÜNE | RM Karsten Senne | RM Sarah Mühlenbäumer |
10 Stephan Heitbaum | RM | FWA | RM Frank Holtrup | ./. |
11 Volker Müller-Middendorf | RM | UWG | RM Barbara Kehrmann | ./. |
12 Peter Leyers | RM | FDP | RM Jochen Wismann | ./. |